Most látható: N.D.K. - Postaköltség bélyegek (1949 - 1990) - 3173 bélyegek.
9. szeptember Vj: Senki Fogazat: 14
9. szeptember Vj: Senki Fogazat: 14
11. szeptember Vj: Senki Tervezte: Manfred Gottschall Metszet: Stampatore: Deutsche Wertpapierdruckerei (VEB) Fogazat: 14
23. szeptember Vj: Senki Fogazat: 14
23. szeptember Vj: Senki Fogazat: 14
4. november Vj: Senki Fogazat: 14
4. november Vj: Senki Fogazat: 14
18. november Vj: Senki Fogazat: 14
18. november Vj: Senki Fogazat: 14
No. | Típus | D | Szín | Leírás | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2799 | CWW | 10Pfg | többszínű | (2.100.000) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
2800 | CWX | 20Pfg | többszínű | (2.100.000) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
2801 | CWY | 25Pfg | többszínű | (2.100.000) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
2802 | CWZ | 35Pfg | többszínű | (2.100.000) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
2803 | CXA | 40Pfg | többszínű | (2.100.000) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
2804 | CXB | 85Pfg | többszínű | (2.100.000) | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | ||||||||
2799‑2804 | Minisheet (98 x 110mm) | 2,11 | - | 2,11 | - | USD | |||||||||||
2799‑2804 | 2,09 | - | 2,09 | - | USD |
20. január Vj: Senki Fogazat: 14
3. február Vj: Senki Tervezte: Hans Detlefsen Metszet: Stampatore: Deutsche Wertpapierdruckerei (VEB) Fogazat: 14
No. | Típus | D | Szín | Leírás | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2809 | CXG | 10Pfg | többszínű | (21.500.000) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
2810 | CXH | 20Pfg | többszínű | (11.500.000) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
2811 | CXI | 70Pfg | többszínű | (7.000.000) | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | ||||||||
2812 | CXJ | 1.20M | többszínű | (5.600.000) | 1,05 | - | 0,79 | - | USD | ||||||||
2809‑2812 | Block of 4 | 2,64 | - | 2,11 | - | USD | |||||||||||
2809‑2812 | 2,36 | - | 2,10 | - | USD |
17. február Vj: Senki Fogazat: 13 x 12½
17. február Vj: Senki Tervezte: Detlef Glinsky Metszet: Stampatore: Deutsche Wertpapierdruckerei (VEB) Fogazat: 13 x 12½
3. március Vj: Senki Fogazat: 13¼
10. március Vj: Senki Fogazat: 13 x 12½
24. március Vj: Senki Fogazat: 13¾ x 14
No. | Típus | D | Szín | Leírás | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2824 | CXR | 10Pfg | többszínű | Fritz Gäbler | (6.000.000) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||
2825 | CXS | 10Pfg | többszínű | Robert Siewert | (6.000.000) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||
2826 | CXT | 10Pfg | többszínű | Walter Vesper | (6.000.000) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||
2827 | CXU | 10Pfg | többszínű | Clara Zetkin | (6.000.000) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||
2824‑2827 | 1,04 | - | 1,04 | - | USD |
7. április Vj: Senki Fogazat: 13 x 12½
7. április Vj: Senki Fogazat: 14
7. április Vj: Senki Fogazat: 14
21. április Vj: Senki Fogazat: 13 x 12½
5. május Vj: Senki Fogazat: 13 x 12½
No. | Típus | D | Szín | Leírás | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2833 | CYA | 10Pfg | többszínű | Ludwig Uhland | (8.000.000) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||
2834 | CYB | 20Pfg | többszínű | Arnold Zweig | (8.000.000) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||
2835 | CYC | 35Pfg | többszínű | Gerhart Hauptmann | (3.500.000) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||
2836 | CYD | 50Pfg | többszínű | Gustav Hertz | (2.100.000) | 0,53 | - | 0,53 | - | USD | |||||||
2833‑2836 | 1,31 | - | 1,31 | - | USD |
19. május Vj: Senki Tervezte: Peter Kraus Metszet: Stampatore: Deutsche Wertpapierdruckerei (VEB) Fogazat: 13 x 12½
No. | Típus | D | Szín | Leírás | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2837 | CYE | 5Pfg | többszínű | Abramis brama | (6.000.000) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||
2838 | CYF | 10Pfg | többszínű | Salmo trutta fario | (26.400.000) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||
2838A* | CYF1 | 10Pfg | többszínű | Salmo trutta fario - Without "1987" Inscription | (77.000.000) | 0,53 | - | 0,53 | - | USD | |||||||
2839 | CYG | 20Pfg | többszínű | Silurus glanis | (16.400.000) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||
2840 | CYH | 35Pfg | többszínű | Thymallus thymallus | (3.500.000) | 0,53 | - | 0,53 | - | USD | |||||||
2841 | CYI | 50Pfg | többszínű | Barbus barbus | (3.500.000) | 0,53 | - | 0,53 | - | USD | |||||||
2842 | CYJ | 70Pfg | többszínű | Esox lucius | (2.100.000) | 1,05 | - | 0,79 | - | USD | |||||||
2837‑2842 | Sorozat (* Ez a bélyeg nem szerepel ebben a készlet) | 2,89 | - | 2,63 | - | USD |